アクセシビリティ方針
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2021年6月
音更町ホームページは、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
令和3年(2021年)6月23日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163) 満たしている適合レベル
AA準拠4) 追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
5) 対象範囲
音更町ホームページ(https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/)配下のCMS(コンテンツマネジメントシステム)で作成し管理するページ。6) 例外事項
サイト全体のうち、以下については現時点において対象外とします。- Facebook、twitterのSNSボタン、YouTubeの埋め込み動画、googleマップで提供される地図情報を含む外部サービス
- PDF、Excel、Word等の文書ファイル
7) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript8) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、25ページ9) 試験を行ったウェブページのURI
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/koseki/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/koseki/juuminhyou-koseki-syoumei.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/koseki/tesuuryou.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kodomo/hoikuen/hoikusyo_service.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/jigyosha/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/jigyosha/josei/syoukou-kigyouyuuchi.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/jigyosha/oshirase/singatakorona_sienn.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/noringyosha/kyoka/noseijoho/noshin_jogai.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kanko/oshirase/tokachigawaonsenbus.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kanko/rosenbasu.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/machi/aramashi/gaiyo/hiome.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/machi/zaisei_keikaku/zaisei/kenzenka.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/machi/sonota/kifu/kigyouban.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/fukushi/fukushi/kosodate/kosodate_guidebook.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/fukushi/kaigo/tetsuzuki/careplannosakusei.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kyoiku/bunka/tyousiteibunkazai.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kyoiku/gakko/otofuke_elementary_school/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/bosai/kyukyu/kasai_kyuukyuu_kyuujo.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/bosai/bosai/jishubousaisoshiki.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/sitemap/
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/lifeevent/sumai.html
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/koho/koho.php
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/machi/population.html
10) 達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.1 オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
11) 試験実施期間
令和3年(2021年)5月6日~5月31日12) 担当部署名
企画財政部広報広聴課広報係電話:0155-42-2111
FAX:0155-42-2117
お問い合わせ
企画財政部広報広聴課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117