お知らせ
音更町地域防災計画
「音更町地域防災計画」は、災害対策基本法に基づき、音更町防災会議が作成した計画です。この計画は、国の「防災基本計画」、北海道の「北海道地域防災計画」と連携した地域計画として位置付けられます。詳細はPDFファイルでご覧ください。音更町地域防災計画(令和7年3月21日修正)
地域防災計画
表紙・目次 | 表紙・目次(447.27 KB) |
第1章総則 | 1章_総則(548.08 KB) |
第2章音更町の概況と災害 | 2章_概況-災害(499.74 KB) |
第3章防災組織 | 3章_防災組織(536.55 KB) |
第4章災害予防計画 | 4章_災害予防(718.22 KB) |
第5章災害応急対策計画 | 5章_災害応急対策(1.17 MB) |
第6章事故災害対策計画 | 6章_事故災害対策(604.13 KB) |
第7章特殊災害対策計画 | 7章_特殊災害対策(462.79 KB) |
第8章災害復旧・被災者援護計画 | 8章_災害復旧-被災者援護(481.02 KB) |
沿革 | 沿革(27.11 KB) |
地震防災計画
表紙・目次 | 表紙・目次(432.78 KB) |
第1章総則 | 1章_総則(1.26 MB) |
第2章災害予防計画 | 2章_災害予防(669.47 KB) |
第3章災害応急対策計画 | 3章_災害応急対策(1.31 MB) |
第4章災害復旧・被災者援護計画 | 4章_復旧_援護(458.37 KB) |
第5章日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 | 5章_海溝型防災対策(487.99 KB) |
沿革 | 沿革(27.17 KB) |
水防計画
表紙・目次 | 表紙・目次(256.53 KB) |
第1章総則 | 1章_総則(293.95 KB) |
第2章水防組織 | 2章_水防組織(259.62 KB) |
第3章重要水防箇所 | 3章_重要水防箇所(257.78 KB) |
第4章予報及び警報等 | 4章_予報-警報等(344.95 KB) |
第5章水位等の観測、通報及び公表 | 5章_水位等観測-通報-公表(288.71 KB) |
第6章気象予報等の情報収集 | 6章_気象予報等情報収集(271.42 KB) |
第7章ダム・水門等の操作 | 7章_ダム-水門等操作(259.95 KB) |
第8章通信連絡 | 8章_通信連絡(255.95 KB) |
第9章水防施設及び輸送 | 9章_水防施設-輸送(254.89 KB) |
第10章水防活動 | 10章_水防活動(298.18 KB) |
第11章水防信号、水防標識及び身分証票 | 11章_水防信号-標識等(260.81 KB) |
第12章協力及び応援 | 12章_協力-応援(256.30 KB) |
第13章費用負担と公用負担 | 13章_費用負担-公用負担(254.38 KB) |
第14章水防報告 | 14章_水防報告(252.85 KB) |
第15章水防訓練 | 15章_水防訓練(251.92 KB) |
第16章浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 及び浸水防止のための措置 |
16章_浸水想定区域-避難-浸水防止(259.21 KB) |
第17章水防協力団体 | 17章_水防協力団体(252.73 KB) |
第18章水防管理団体の水防計画及びその作成方法 | 18章_水防管理団体-水防計画-作成(261.75 KB) |
沿革 | 沿革(27.11 KB) |
地域防災計画資料編
表紙・目次 | 表紙・目次(480.25 KB) |
1 防災組織 | 1_防災組織(588.67 KB) |
2 消防 | 2_消防(546.05 KB) |
3 災害履歴・気象等に関する資料 | 3_災害履歴-気象等資料(917.90 KB) |
4 災害危険区域等 | 4_災害危険区域等(5.87 MB) |
5 防災設備・備蓄等 | 5_防災設備-備蓄等(974.56 KB) |
6 避難に関する資料 | 6_避難関係資料(506.47 KB) |
7 輸送・交通 | 7_輸送-交通(886.77 KB) |
8 応急・復旧 | 8_応急-復旧(545.47 KB) |
9 計画・条例・要領等 | 9_計画-条例-要領等(1.33 MB) |
10 応援・協定 | 10_応援-協定(668.05 KB) |
11 様式 | 11_様式(771.33 KB) |
お問い合わせ
総務部 危機対策課 危機対策係
〒080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線246・247・248
ファクス:0155-42-2766