お知らせ
音更町の環境放射線量について
町は、環境放射線の測定を行っています。環境放射線とは、身の回りに存在する放射線のことで、自然界からの放射線の他に、人工的な放射線も含まれます。
測定は、音更町役場の敷地内(地上約1メートル)において、環境放射線モニタ(堀場製作所RadiPA-1000)により、10日に一度程度行います。
現在のところ、環境放射線量は平常レベルとなっています。
| 測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト/時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月10日 | 0.042 | 写真(182.76 KB) |
| 令和8年2月27日 | 0.035 | 写真(188.60 KB) |
| 令和8年2月20日 | 0.041 | 写真(185.69 KB) |
| 令和8年2月10日 | 0.036 | 写真(206.39 KB) |
| 令和8年1月30日 | 0.047 | 写真(193.00 KB) |
| 令和8年1月20日 | 0.037 | 写真(180.95 KB) |
| 令和8年1月9日 | 0.043 | 写真(200.09 KB) |
| 令和7年12月26日 | 0.056 | 写真(159.66 KB) |
| 令和7年12月19日 | 0.048 | 写真(175.07 KB) |
| 令和7年12月10日 | 0.046 | 写真(183.83 KB) |
| 令和7年12月1日 | 0.063 | 写真(162.51 KB) |
| 令和7年11月20日 | 0.057 | 写真(173.98 KB) |
| 令和7年11月10日 | 0.045 | 写真(161.09 KB) |
| 令和7年10月30日 | 0.044 | 写真(221.81 KB) |
| 令和7年10月21日 | 0.062 | 写真(168.79 KB) |
| 令和7年10月14日 | 0.047 | 写真(134.39 KB) |
| 令和7年9月19日 | 0.053 | 写真(197.93 KB) |
| 令和7年9月11日 | 0.049 | 写真(176.70 KB) |
| 令和7年9月1日 | 0.040 | 写真(162.23 KB) |
| 令和7年8月20日 | 0.051 | 写真(181.93 KB) |
| 令和7年8月8日 | 0.052 | 写真(184.78 KB) |
| 令和7年7月30日 | 0.060 | 写真(178.14 KB) |
| 令和7年7月22日 | 0.050 | 写真(182.17 KB) |
| 令和7年7月9日 | 0.059 | 写真(170.42 KB) |
| 令和7年6月30日 | 0.054 | 写真(140.17 KB) |
| 令和7年6月20日 | 0.058 | 写真(179.08 KB) |
| 令和7年6月10日 | 0.055 | 写真(188.09 KB) |
| 令和7年5月30日 | 0.046 | 写真(180.43 KB) |
| 令和7年5月20日 | 0.056 | 写真(174.19 KB) |
| 令和7年5月13日 | 0.048 | 写真(128.24 KB) |
| 令和7年4月30日 | 0.061 | 写真(720.25 KB) |
| 令和7年4月22日 | 0.057 | 写真(164.13 KB) |
| 令和7年4月10日 | 0.045 | 写真(195.37 KB) |
令和6年度(19.99 KB)
令和5年度(20.00 KB)
令和4年度(34.23 KB)
令和3年度(34.12 KB)
令和2年度(34.08 KB)令和元年(平成31年)度(26.56 KB)
平成30年度(14.82 KB)
平成29年度(13.60 KB)
平成28年度(14.84 KB)
平成27年度(36.23 KB)
平成26年度(36.35 KB)
平成25年度(37.60 KB)
平成24年度(37.20 KB)
平成23年度(32.62 KB)
参考:国際放射線防護委員会(ICRP)勧告は、一般公衆に対する放射線量限度を、年間1ミリシーベルト以下としています。例えば、測定結果が0.045マイクロシーベルト/時間としたとき、年間の放射線量に換算すると下記になります。
0.045マイクロシーベルト/時間×24時間×365日=約394マイクロシーベルト=約0.394ミリシーベルト
お問い合わせ
総務部危機対策課危機対策係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2766