お知らせ
音更町の環境放射線量について
町は、環境放射線の測定を行っています。環境放射線とは、身の回りに存在する放射線のことで、自然界からの放射線の他に、人工的な放射線も含まれます。
測定は、音更町役場の敷地内(地上約1メートル)において、環境放射線モニタ(堀場製作所RadiPA-1000)により、10日に一度程度行います。
現在のところ、環境放射線量は平常レベルとなっています。
測定年月日 | 測定結果(マイクロシーベルト/時間) | 備考 |
---|---|---|
令和5年1月20日 | 0.039 | 写真(296.36 KB) |
令和5年1月10日 | 0.044 | 写真(392.47 KB) |
令和4年12月28日 | 0.046 | 写真(413.72 KB) |
令和4年12月21日 | 0.049 | 写真(424.23 KB) |
令和4年12月9日 | 0.054 | 写真(483.99 KB) |
令和4年11月30日 | 0.048 | 写真(363.84 KB) |
令和4年11月21日 | 0.052 | 写真(395.60 KB) |
令和4年11月10日 | 0.059 | 写真 |
令和4年10月31日 | 0.046 | 写真(371.38 KB) |
令和4年10月20日 | 0.047 | 写真(391.09 KB) |
令和4年10月11日 | 0.056 | 写真(400.34 KB) |
令和4年9月30日 | 0.045 | 写真(369.08 KB) |
令和4年9月20日 | 0.052 | 写真(378.38 KB) |
令和4年9月9日 | 0.063 | 写真(430.15 KB) |
令和4年8月30日 | 0.047 | 写真(406.02 KB) |
令和4年8月19日 | 0.057 | 写真(375.20 KB) |
令和4年8月10日 | 0.066 | 写真(385.72 KB) |
令和4年7月29日 | 0.054 | 写真(372.08 KB) |
令和4年7月20日 | 0.061 | 写真(373.87 KB) |
令和4年7月12日 | 0.051 | 写真(423.28 KB) |
令和4年6月30日 | 0.050 | 写真(443.67 KB) |
令和4年6月21日 | 0.058 | 写真(468.54 KB) |
令和4年6月10日 | 0.055 | 写真(416.65 KB) |
令和4年5月30日 | 0.062 | 写真(462.41 KB) |
令和4年5月20日 | 0.053 | 写真(431.09 KB) |
令和4年5月10日 | 0.059 | 写真(431.52 KB) |
令和4年4月28日 | 0.048 | 写真(457.52 KB) |
令和4年4月20日 | 0.060 | 写真(456.88 KB) |
令和4年4月11日 | 0.056 | 写真(359.41 KB) |
令和3年度(34.12 KB)
令和2年度(34.08 KB)令和元年(平成31年)度(26.56 KB)
平成30年度(14.82 KB)
平成29年度(13.60 KB)
平成28年度(14.84 KB)
平成27年度(36.23 KB)
平成26年度(36.35 KB)
平成25年度(37.60 KB)
平成24年度(37.20 KB)
平成23年度(32.62 KB)
参考:国際放射線防護委員会(ICRP)勧告は、一般公衆に対する放射線量限度を、年間1ミリシーベルト以下としています。例えば、測定結果が0.045マイクロシーベルト/時間としたとき、年間の放射線量に換算すると下記になります。
0.045マイクロシーベルト/時間×24時間×365日=約394マイクロシーベルト=約0.394ミリシーベルト
お問い合わせ
総務部危機対策課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2766