新型コロナウイルス感染症関係
町内における新型コロナウイルス感染者の発生と対応について
町民の皆さんへのお願い
町民の皆さんには、今まで以上に手洗いやマスクの着用徹底など基本的な感染予防のほか、発熱や咳などの症状があり体調が悪い場合には外出を控えるよう、感染拡大防止へのご協力をお願いします。また、感染された方々やそのご家族、そして私たちの健康と日常を守るために懸命に治療や感染の予防にあたられている医療や福祉施設で働いている方やそのご家族に対して、不当な差別や偏見が助長されることのないよう、ご理解とご配慮をお願いします。
誰もが感染者、濃厚接触者になり得ることを冷静に受け止め、お互いに相手のことを思いやる気持ちを決して忘れないようにしましょう。
感染者の発生について(6月20日更新)
新型コロナウイルス感染者情報の発表について、令和3年6月20日(日曜日)から、北海道での公表方法が変更になりました。令和3年6月19日以前については町内における感染者発生状況について(内部ページにリンクします)をご覧ください。今後は、感染者の毎日の公表が振興局単位となり、市町村ごとの7日間の累計感染者数が毎週月曜日に公表されるようになります。
町のホームページでは、1週間に1回、音更町での7日間の累計感染者数を掲載します。
北海道の公表内容や道内の感染者発生状況については、北海道のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
令和4年6月20日公表
区分 | 十勝管内 | 音更町 |
---|---|---|
5月22日から5月28日 | 794人 | 103人 |
5月29日から6月4日 | 610人 | 124人 |
6月5日から6月11日 | 552人 | 128人 |
6月12日から6月18日 | 362人 | 56人 |
累計(令和3年6月20日以降) | 20,198人 | 2,931人 |
町所管または関係施設での感染者の発生と対応状況について(6月24日更新)
町所管または町の関係施設における感染者の発生と対応状況は次のとおりです。令和4年6月24日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
駒場小学校 | 児童1人 | 6月24日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野北保育園 | 職員1人 | 6月24日 | なし(該当者が発症日2日前以降出勤していないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月23日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更小学校 | 児童1人 | 6月22日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月22日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
駒場小学校 | 児童1人 | 6月22日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月21日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
役場庁舎 | 職員1人 | 6月20日 | なし(感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月17日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
駒場中学校 | 生徒1人 | 6月17日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 6月17日 | なし(該当者が発症日2日前以降出勤していないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月16日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童1人 | 6月16日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑陽台小学校 | 児童1人 | 6月16日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員2人 | 6月16日 | なし(感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年6月15日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
音更小学校 | 児童2人 | 6月14日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月14日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 6月14日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 6月13日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東小学校 | 児童1人 | 6月14日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 6月14日 | なし(感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年6月13日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 6月13日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 6月13日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東小学校 | 児童2人 | 6月11日、13日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童1人 | 6月11日 | なし | 自宅待機要請 | 済 |
令和4年6月10日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童2人 | 6月10日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人、教職員1人 | 6月9日、10日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童1人 | 6月10日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 6月10日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
共栄中学校 | 生徒2人 | 6月9日、10日 | 6月14日まで学級閉鎖(1学級) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童1人 | 6月10日 | なし | 自宅待機要請 | 済 |
令和4年6月9日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
音更小学校 | 児童1人 | 6月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑南中学校 | 生徒1人 | 6月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒1人 | 6月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月8日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 6月8日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑陽台小学校 | 児童1人 | 6月8日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 6月8日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童2人 | 6月7日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑陽台学童保育所 | 児童1人 | 6月8日 | なし | 該当者なし | 済 |
鈴蘭学童保育所 | 児童1人 | 6月8日 | なし | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 6月8日 | なし(該当者が発症日2日前以降出勤していないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月7日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
柳町小学校 | 児童1人 | 6月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 6月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野北保育園 | 児童1人、職員1人 | 6月7日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年6月6日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
緑陽台小学校 | 児童2人 | 6月6日 | 6月8日まで学年閉鎖(1学年) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童3人 | 6月6日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
共栄中学校 | 生徒1人 | 6月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 教職員1人 | 6月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町学童保育所 | 児童1人 | 6月6日 | なし | 該当者なし | 済 |
緑陽台学童保育所 | 児童1人 | 6月6日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年6月4日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更中学校 | 生徒2人 | 6月3日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月3日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
音更小学校 | 児童2人 | 6月2日、3日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東小学校 | 児童1人 | 6月2日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑陽台小学校 | 児童2人 | 6月3日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒1人 | 6月3日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑陽台学童保育所 | 児童2人 | 6月3日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年6月2日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 6月2日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童1人 | 6月2日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年6月1日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更中学校 | 生徒1人 | 6月1日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場中学校 | 生徒1人 | 6月1日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒1人 | 6月1日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童5人 | 6月1日 | なし(感染者が確認された5学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町学童保育所 | 児童1人 | 6月1日 | なし | 該当者なし | 済 |
木野北保育園 | 児童1人、職員1人 | 6月1日 | なし | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 6月1日 | なし(感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年5月31日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
音更小学校 | 児童1人 | 5月31日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童2人 | 5月31日 | 6月4日まで学級閉鎖(1学級) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童5人 | 5月31日 | なし(感染者が確認された4学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場小学校 | 児童2人 | 5月31日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人 | 5月30日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒2人、教職員2人 | 5月30日、31日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場学童保育所 | 児童2人 | 5月31日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年5月30日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
柳町小学校 | 児童12人 | 5月28日、30日 | 6月1日まで学年閉鎖(1学年)。 6月1日まで学級閉鎖(1学級)。 他の学年・学級については、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため閉鎖なし。 |
該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童3人、教職員1人 | 5月30日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 5月30日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町学童保育所 | 児童1人 | 5月28日 | なし | 自宅待機要請 | 済 |
鈴蘭学童保育所 | 児童2人 | 5月30日 | なし | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 5月30日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年5月28日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更小学校 | 児童1人 | 5月28日 | なし(発症日の2日前以降登校なし) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 5月27日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 5月27日 | なし(発症日の2日前以降登校なし) | 該当者なし | 済 |
ひまわりの家学童保育所 | 児童1人 | 5月27日 | なし | 自宅待機要請 | 済 |
鈴蘭学童保育所 | 児童1人 | 5月27日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年5月27日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更中学校 | 生徒1人 | 5月26日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童3人 | 5月26日、27日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童3人 | 5月27日 | 5月31日まで学級閉鎖(1学級)。他の2学級は学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため閉鎖なし | 該当者なし | 済 |
令和4年5月26日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童1人 | 5月26日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 5月26日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月25日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
東士幌小学校 | 児童1人 | 5月25日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人、教職員1人 | 5月24日、25日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月24日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
柳町小学校 | 児童3人 | 5月23日、24日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 5月24日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場小学校 | 児童3人 | 5月24日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童2人 | 5月23日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更中学校 | 生徒1人 | 5月24日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場学童保育所 | 児童1人 | 5月24日 | なし | 該当者なし | 済 |
木野北保育園 | 児童1人 | 5月23日 | なし | 該当者なし | 済 |
令和4年5月23日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
ふれあい柳町教室「ほっと」 | 職員1人 | 5月23日 | なし(施設内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童2人 | 5月23日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭学童保育所 | 児童1人 | 5月23日 | なし | 該当者なし | 済 |
東士幌へき地保育所 | 児童1人 | 5月23日 | なし | 自宅待機要請 | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 5月23日 | なし(該当者が発症日2日前以降出勤していないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月20日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童2人 | 5月20日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童1人 | 5月20日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童2人 | 5月20日 | なし(風邪症状等を有する者が複数いないため) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年5月18日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童1人 | 5月18日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑南中学校 | 生徒1人 | 5月18日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更中学校 | 生徒1人 | 5月17日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月17日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童2人 | 5月17日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童2人 | 5月17日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童2人 | 5月16日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童2人 | 5月17日 | なし(感染の可能性のある者がいないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月16日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童1人 | 5月16日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 5月16日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童1人 | 5月16日 | なし(風邪症状等を有する者が複数いないため) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年5月14日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更小学校 | 児童3人 | 5月13日、14日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
駒場小学校 | 児童1人 | 5月13日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月13日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童2人 | 5月12日、13日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 教職員1人 | 5月13日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更中学校 | 生徒1人 | 5月12日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東の家学童保育所 | 児童1人 | 5月12日 | なし(感染の可能性のある者がいないため) | 該当者なし | 済 |
木野北保育園 | 児童1人 | 5月13日 | 5月19日までクラス閉鎖 | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
令和4年5月12日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
柳町小学校 | 児童1人 | 5月12日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒1人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月11日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
柳町小学校 | 児童1人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童2人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人 | 5月10日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑南中学校 | 生徒1人 | 5月11日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更中学校 | 生徒2人 | 5月10日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
役場庁舎 | 職員1人 | 5月11日 | なし(感染の可能性のある者がいないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月10日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
木野東小学校 | 児童1人 | 5月10日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童4人 | 5月9日、10日 | なし(感染者が確認された4学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童1人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
緑南中学校 | 生徒3人、教職員1人 | 5月10日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため。教職員は、発症日2日前以降の出勤なし。) | 該当者なし | 済 |
下音更中学校 | 生徒2人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更中学校 | 生徒2人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭学童保育所 | 児童1人 | 5月9日 | なし(感染の可能性がある接触者がいないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月9日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
緑南中学校 | 生徒2人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東小学校 | 児童1人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 児童1人 | 5月9日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
東士幌小学校 | 教職員1人 | 5月9日 | なし(発症日の2日前以降出勤なし) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月8日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更中学校 | 生徒2人 | 5月8日 | なし(5月8日まで臨時休業中) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間 | 済 |
緑南中学校 | 生徒3人 | 5月8日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
共栄中学校 | 生徒1人 | 5月7日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
音更小学校 | 児童1人 | 5月7日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月7日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
下音更中学校 | 生徒18人 教職員3人 |
5月6日、7日 | なし(5月8日まで臨時休業中) | 自宅待機要請(最終接触日の翌日から7日間) | 済 |
東士幌へき地保育所 | 児童2人 | 5月6日 | なし(感染の可能性がある接触者がいないため) | 該当者なし | 済 |
令和4年5月6日時点の情報
施設名 | 感染確認者 | 感染確認日 | 施設閉鎖などの有無 | 感染の可能性がある接触があった者への対応 | 消毒 |
---|---|---|---|---|---|
共栄中学校 | 生徒4人 | 5月6日 | なし(感染者が確認された4学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
柳町小学校 | 児童2人 | 5月6日 | なし(感染者が確認された2学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
鈴蘭小学校 | 教職員1人 | 5月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
下音更小学校 | 児童4人 | 5月6日 | なし(感染者が確認された3学級とも、学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
木野東小学校 | 児童1人 | 5月6日 | なし(感染者が確認された学級内での感染拡大の可能性が低いと思われるため) | 該当者なし | 済 |
