戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人
各種証明書と手数料について
手数料の支払方法について
町民課と木野支所で発行する各種証明書の交付手数料のお支払いに、現金のほかにキャッシュレス決済が利用できます。ご注意ください
- 臨時運行許可手数料など一部の手数料についてはキャッシュレス決済を利用できませんのでご了承ください。
- 現金とキャッシュレス決済は併用できません。
- 領収書が必要な場合は、現金でのお支払いをお願いします。
- 窓口での電子マネーのチャージ(入金)はできません。
- クレジットカードでのお支払いは、1回払いのみ可能です。
利用できるキャッシュレス決済の種類
クレジットカード:VISA、Mastercard、JCBなど電子マネー:Kitaca、Suica、PASMOなど
二次元バーコード決済:Coin 、auPAYなど利用できるキャッシュレス決済の一覧(542.37 KB)
住民基本台帳・戸籍など
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 住民票の(除票の)写し | 1通につき300円 |
| 住民票記載事項証明書 | 1人につき300円 |
| 住民票の閲覧 | 1人につき300円 |
| 住民票コード通知書の再交付 | 無料 |
| 不在住証明書 | 1通につき300円 |
| 戸籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本) | 1通につき450円 |
| 改製原戸籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本) | 1通につき750円 |
| 除籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本) | 1通につき750円 |
| 電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号) | 1通につき400円 (注)同内容の戸籍証明書と同時に申請する場合またはマイナポータル経由で申請する場合は無料です。 |
| 電子除籍パス(除籍電子証明書提供用識別符号) | 1通につき700円 (注)同内容の除籍証明書と同時に申請する場合またはマイナポータル経由で申請する場合は無料です。 |
| 除籍または改製原戸籍の廃棄証明書 | 1通につき300円 |
| 不在籍証明書 | 1通につき300円 |
| 戸籍記載事項証明書 | 1通につき350円 |
| 戸籍(除籍)の附票の写し | 1通につき300円 |
| 戸籍(除籍)の附票の廃棄証明書 | 1通につき300円 |
| 身分証明書 | 1通につき300円 |
| 独身証明書 | 1通につき300円 |
| 受理証明書 | 1通につき350円 |
| 受理証明書(特別様式) | 1通につき1,400円 |
| 印鑑登録証明書 | 1通につき300円 |
| 印鑑登録証の再交付 | 1件につき300円 |
| マイナンバーカードの再交付 | 1件につき800円 |
| マイナンバーカードの特急発行 | 1件につき1,800円 |
| 電子証明書(マイナンバーカード用) | 1件につき200円 |
交付場所
- 町民課町民窓口係
- 木野支所
問い合わせ先
町民課町民窓口係(内線542)
町税など
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 納税証明書 | 1税目1年度につき300円 |
| 所得証明書 | 1年度1通につき300円 |
| 所得課税証明書 | 1年度1通につき300円 |
| 無職無収入証明 | 1件1通につき300円 |
| 営業証明書 | 1件につき500円 |
| 固定資産評価証明書(土地・家屋・償却資産) | 1年度1通につき300円 |
| 固定資産公課証明書(土地・家屋・償却資産) | 1年度1通につき300円 |
| 固定資産家屋証明書 | 1通につき300円 |
| 土地家屋名寄帳の閲覧(土地および家屋) | 1所有者1回につき200円 |
交付場所
- 町民課町民窓口係
- 木野支所
問合せ先
証明書の交付については、町民課町民窓口係または木野支所で行っています。証明書の詳しい内容については、各担当までお問い合わせください。
- 納税証明書
収納課収納係(内線582)
- 所得証明書・所得課税証明書・無職無収入証明・営業証明書
税務課住民税係(内線572)
- 固定資産評価・公課・家屋証明書、土地家屋名寄帳の閲覧
税務課資産税係(内線575)
図面・公簿書類などの複写
図面・台帳など
- A3以下の大きさのもの1枚につき400円
- A3を超える大きさのもの1枚につき500円
公簿書類などの複写
1枚につき300円
(注)生活保護法による保護を受けている人については、申し出があれば手数料が無料となります。
(注)生活保護法による保護を受けている人については、申し出があれば手数料が無料となります。
種類と担当
| 種類 | 担当 |
|---|---|
| 地籍図、地籍成果等図面 | 情報政策係(内線242)、道路河川課地籍係(内線344) |
| 道路設計図、道路用地確定図、道路用地測量成果など | 道路河川課道路整備係(内線333)、農地整備課(内線747) |
| 明渠排水路設計図、明渠排水路用地確定図、明渠排水路用地測量成果など | 農地整備課土地改良係(内線744) |
| 道路台帳図、道路台帳、河川台帳図、河川台帳 | 道路河川課維持管理係(内線336) |
| 下水道台帳図、宅内排水配管工事図など | 上下水道課下水道係(内線382) |
| 配水管・給水装置工事図など | 上下水道課給排水係(内線375) |
交付場所
各担当係
その他の証明
| 種類 | 手数料 | 担当 |
|---|---|---|
| 現地目証明書 | 1筆につき1,000円 | 農業委員会農地振興係(内線782) |
| その他の諸証明など | 1件につき300円 | - |