学校の紹介
在籍生徒数・職員数
(令和8年4月1日現在)
生徒数
| 男子 | 女子 | 合計 | 学級 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 32名 | 35名 | 67名 | 2 |
| 2学年 | 31名 | 44名 | 75名 | 3 |
| 3学年 | 34名 | 32名 | 66名 | 2 |
| 特別支援 | 16名 | 5名 | 21名 | 5 病弱1 知的2 情緒2 |
| 全校 | 113名 | 116名 | 229名 | 12 |
職員数
| 校長 | 1名 |
| 教頭 | 1名 |
| 主幹教諭 | 1名 |
| 教諭 | 17名 |
| 時間講師 | 1名 |
| 養護教諭 | 1名 |
| 事務職員 | 1名 |
| 事務補 | 1名 |
| 学習支援員 | 3名 |
| 給食調理員 | 7名 |
| 管理人 | 3名 |
| 相談員 | 1名 |
| スクールカウンセラー | 1名 |
| 学校司書 | 1名 |
お問い合わせ
音更中学校
080-0330 北海道河東郡音更町雄飛が丘1
電話:0155-42-2544
ファクス:0155-32-4242