学校の紹介
児童数
児童数一覧
| 学年 | 児童数 | 学級数 |
|---|---|---|
| 1・2学年 | 6人 | 1学級 |
| 3・4学年 | 8人 | 1学級 |
| 5・6学年 | 14人 | 1学級 |
| うち特別支援 | 6人 | 3学級 すずらん(肢体) あじさい(情緒) こすもす(知的) |
| 合計 | 28人 | 6学級 |
お問い合わせ
下士幌小学校
080-0272 北海道河東郡音更町字下士幌北2線東51
電話:0155-31-2020
ファクス:0155-31-2064
ここからサイト内共通メニュー
ここからメインメニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文
学校の紹介
| 学年 | 児童数 | 学級数 |
|---|---|---|
| 1・2学年 | 6人 | 1学級 |
| 3・4学年 | 8人 | 1学級 |
| 5・6学年 | 14人 | 1学級 |
| うち特別支援 | 6人 | 3学級 すずらん(肢体) あじさい(情緒) こすもす(知的) |
| 合計 | 28人 | 6学級 |
下士幌小学校
080-0272 北海道河東郡音更町字下士幌北2線東51
電話:0155-31-2020
ファクス:0155-31-2064
本文ここまで
フッターメニューここまで