学校の紹介
児童数
児童数一覧
学年 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
1学年 | 6人 | 1学級 |
2学年 | 6人 | 1学級 |
3・4学年 | 13人 | 1学級 |
5・6学年 | 9人 | 1学級 |
うち特別支援 | 6人 | 4学級 すずらん(肢体) あじさい(情緒) こすもす(知的) たんぽぽ(言語) |
合計 | 34人 | 8学級 |
お問い合わせ
下士幌小学校
080-0272 北海道河東郡音更町字下士幌北2線東51
電話:0155-31-2020
ファクス:0155-31-2064