音更町コミュニティバス利用状況
平成12年4月から運行を始めました「音更町コミュニティバス」は、現在"住民の足"として利用されています。
令和元年度の利用状況がまとまりましたのでお知らせします。
・令和元年度のコミュニティバス総利用者数は、平成30年度の総利用者数を1,019人下回る34,784人でした(※)。
・1日平均利用者数は95.3人でした。
※12月31日の路面凍結による減便、新型コロナウイルスの影響による2~3月の利用者数の落ち込み等による。
コミュニティバス利用状況(累計年度別)
令和元年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 2,804人 | 93.5人 |
5 | 2,690人 | 86.8人 |
6 | 2,692人 | 89.7人 |
7 | 2,585人 | 83.4人 |
8 | 2,666人 | 86.0人 |
9 | 2,790人 | 93.0人 |
10 | 2,859人 | 92.2人 |
11 | 3,162人 | 105.4人 |
12 | 3,537人 | 114.1人 |
1 | 3,043人 | 101.4人 |
2 | 3,201人 | 110.4人 |
3 | 2,755人 | 88.9人 |
計 | 34,784人 |
95.3人 |
平成30年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 2,908人 | 96.9人 |
5 | 2,845人 | 91.8人 |
6 | 2,892人 | 96.4人 |
7 | 2,836人 | 91.5人 |
8 | 2,780人 | 89.7人 |
9 | 2,668人 | 95.3人 |
10 | 2,764人 | 89.2人 |
11 | 3,032人 | 101.1人 |
12 | 3,563人 | 114.9人 |
1 | 2,984人 | 99.5人 |
2 | 3,308人 | 118.1人 |
3 | 3,223人 | 104.0人 |
計 | 35,803人 |
98.9人 |
平成29年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 3,043人 | 101.4人 |
5 | 2,818人 | 90.9人 |
6 | 2,738人 | 91.3人 |
7 | 2,702人 | 87.2人 |
8 | 2,686人 | 86.6人 |
9 | 2,648人 | 88.3人 |
10 | 2,883人 | 93.0人 |
11 | 3,078人 | 102.6人 |
12 | 3,782人 | 122.0人 |
1 | 3,377人 | 112.6人 |
2 | 3,425人 | 122.3人 |
3 | 3,260人 | 105.2人 |
計 | 36,440人 |
100.1人 |
平成28年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 2,684人 | 89.5人 |
5 | 2,463人 | 79.5人 |
6 | 2,721人 | 90.7人 |
7 | 2,620人 | 84.5人 |
8 | 2,483人 | 80.1人 |
9 | 2,645人 | 88.2人 |
10 | 2,813人 | 90.7人 |
11 | 3,242人 | 108.1人 |
12 | 3,621人 | 116.8人 |
1 | 3,121人 | 104.0人 |
2 | 3,368人 | 120.3人 |
3 | 3,618人 | 116.7人 |
計 | 35,399人 | 97.3人 |
平成27年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 2,637人 | 87.9人 |
5 | 2,574人 | 83.0人 |
6 | 2,553人 | 85.1人 |
7 | 2,623人 | 84.6人 |
8 | 2,486人 | 80.2人 |
9 | 2,314人 | 77.1人 |
10 | 2,647人 | 85.4人 |
11 | 2,810人 | 93.7人 |
12 | 3,460人 | 111.6人 |
1 | 3,848人 | 94.9人 |
2 | 3,977人 | 102.7人 |
3 | 3,374人 | 108.8人 |
計 | 33,303人 | 91.2人 |
平成26年度
月 | 月別利用者数 | 1日平均利用 |
4 | 2,682人 | 89.4人 |
5 | 2,598人 | 83.8人 |
6 | 2,733人 | 91.1人 |
7 | 2,651人 | 85.5人 |
8 | 2,573人 | 83.0人 |
9 | 2,538人 | 84.6人 |
10 | 2,431人 | 78.4人 |
11 | 2,512人 | 83.7人 |
12 | 3,171人 | 105.7人 |
1 | 2,832人 | 94.4人 |
2 | 2,827人 | 101.0人 |
3 | 3,236人 | 104.4人 |
計 | 32,784人 | 90.3人 |
お問い合わせ先
音更町役場企画財政部企画課企画調整係
電話:0155-42-2111(内線212)
ファクス:0155-42-2117