農業委員会
農業委員会総会の結果
会議結果
開催年月日 | 開催結果 | 議事録 |
令和7年4月25日 | 令和7年第4回結果(41.77 KB) | 令和7年第4回議事録(準備中) |
令和7年3月25日 | 令和7年第3回結果(46.62 KB) | 令和7年第3回議事録(159.73 KB) |
令和7年2月25日 | 令和7年第2回結果(43.52 KB) | 令和7年第2回議事録(124.70 KB) |
令和7年1月24日 | 令和7年第1回結果(42.28 KB) | 令和7年第1回議事録(161.93 KB) |
開催年月日 | 開催結果 | 議事録 |
令和6年12月25日 | 令和6年第12回結果(40.74 KB) | 令和6年第12回議事録(99.87 KB) |
令和6年11月25日 | 令和6年第11回結果(43.11 KB) | 令和6年第11回議事録(131.89 KB) |
令和6年10月25日 | 令和6年第10回結果(42.28 KB) | 令和6年第10回議事録(145.71 KB) |
令和6年9月27日 | 令和6年第9回結果(40.72 KB) | 令和6年第9回議事録(95.29 KB) |
令和6年8月23日 | 令和6年第8回結果(39.53 KB) | 令和6年第8回議事録(158.70 KB) |
令和6年7月25日 | 令和6年第7回結果(42.30 KB) | 令和6年第7回議事録(120.79 KB) |
令和6年6月25日 | 令和6年第6回結果(42.71 KB) | 令和6年第6回議事録(141.87 KB) |
令和6年5月24日 | 令和6年第5回結果(43.41 KB) | 令和6年第5回議事録(172.41 KB) |
令和6年4月25日 | 令和6年第4回結果(42.12 KB) | 令和6年第4回議事録(117.58 KB) |
令和6年3月25日 | 令和6年第3回結果(180.65 KB) | 令和6年第3回議事録(171.74 KB) |
令和6年2月22日 | 令和6年第2回結果(115.60 KB) | 令和6年第2回議事録(268.21 KB) |
令和6年1月25日 | 令和6年第1回結果(116.79 KB) | 令和6年第1回議事録(246.77 KB) |
開催年月日 | 開催結果 | 議事録 |
令和5年12月22日 | 令和5年第12回結果(105.44 KB) | 令和5年第12回議事録(300.91 KB) |
令和5年11月24日 | 令和5年第11回結果(117.62 KB) | 令和5年第11回議事録(284.90 KB) |
令和5年10月25日 | 令和5年第10回結果(99.86 KB) | 令和5年第10回議事録(246.19 KB) |
令和5年9月28日 | 令和5年第9回結果(99.99 KB) | 令和5年第9回議事録(277.92 KB) |
令和5年8月25日 | 令和5年第8回結果(100.96 KB) | 令和5年第8回議事録(291.43 KB) |
令和5年7月20日 | 令和5年第7回結果(122.19 KB) | 令和5年第7回議事録(156.85 KB) |
令和5年6月23日 | 令和5年第6回結果(101.05 KB) | 令和5年第6回議事録(275.77 KB) |
令和5年5月25日 | 令和5年第5回結果(119.66 KB) | 令和5年第5回議事録(302.06 KB) |
令和5年4月26日 | 令和5年第4回結果(116.67 KB) | 令和5年第4回議事録(264.34 KB) |
令和5年3月24日 | 令和5年第3回結果(108.54 KB) | 令和5年第3回議事録(355.22 KB) |
令和5年2月24日 | 令和5年第2回結果(102.94 KB) | 令和5年第2回議事録(322.68 KB) |
令和5年1月25日 | 令和5年第1回結果(118.58 KB) | 令和5年第1回議事録(267.94 KB) |
開催年月日 | 開催結果 | 議事録 |
令和4年12月23日 | 令和4年第12回結果(117.25 KB) | 令和4年第12回議事録(258.37 KB) |
令和4年11月25日 | 令和4年第11回結果(121.03 KB) | 令和4年第11回議事録(327.56 KB) |
令和4年10月25日 | 令和4年第10回結果(112.86 KB) | 令和4年第10回議事録(234.23 KB) |
令和4年9月29日 | 令和4年第9回結果(104.72 KB) | 令和4年第9回議事録(211.90 KB) |
令和4年8月25日 | 令和4年第8回結果(119.90 KB) | 令和4年第8回議事録(278.77 KB) |
令和4年7月25日 | 令和4年第7回結果(118.18 KB) | 令和4年第7回議事録(248.70 KB) |
令和4年6月27日 | 令和4年第6回結果(104.21 KB) | 令和4年第6回議事録(260.14 KB) |
令和4年5月25日 | 令和4年第5回結果(118.59 KB) | 令和4年第5回議事録(248.05 KB) |
令和4年4月25日 | 令和4年第4回結果(105.23 KB) | 令和4年第4回議事録(318.97 KB) |
令和4年3月25日 | 令和4年第3回結果(122.55 KB) | 令和4年第3回議事録(307.99 KB) |
令和4年2月25日 | 令和4年第2回結果(124.14 KB) | 令和4年第2回議事録(318.30 KB) |
令和4年1月25日 | 令和4年第1回結果(117.88 KB) | 令和4年第1回議事録(285.23 KB) |
開催年月日 | 開催結果 | 議事録 |
令和3年12月24日 | 令和3年第12回結果(119.93 KB) | 令和3年第12回議事録(269.11 KB) |
令和3年11月25日 | 令和3年第11回結果(123.14 KB) | 令和3年第11回議事録(322.96 KB) |
令和3年10月25日 | 令和3年第10回結果(127.29 KB) | 令和3年第10回議事録(301.04 KB) |
令和3年9月30日 | 令和3年第9回結果(125.59 KB) | 令和3年第9回議事録(290.43 KB) |
令和3年8月25日 | 令和3年第8回結果(119.68 KB) | 令和3年第8回議事録(268.04 KB) |
令和3年7月26日 | 令和3年第7回結果(134.78 KB) | 令和3年第7回議事録(261.11 KB) |
令和3年6月25日 | 令和3年第6回結果(133.23 KB) | 令和3年第6回議事録(298.61 KB) |
令和3年5月25日 | 令和3年第5回結果(124.11 KB) | 令和3年第5回議事録(250.59 KB) |
令和3年4月26日 | 令和3年第4回結果(43.26 KB) | 令和3年第4回議事録(294.95 KB) |
お問い合わせ
農業委員会農地振興係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線782
ファクス:0155-42-2696