ここから本文

まちについて

音更町の人口

音更町の人口
年月 男性 女性 総人口 世帯数
令和5年5月末現在 20,401人 22,686人 43,087人 20,828世帯
令和5年4月末現在 20,402人 22,689人 43,091人 20,826世帯
令和5年3月末現在 20,413人 22,692人 43,105人 20,760世帯
令和5年2月末現在 20,438人 22,749人 43,187人 20,677世帯
令和5年1月末現在 20,473人 22,754人 43,227人 20,679世帯
令和4年12月末現在 20,499人 22,769人 43,268人 20,699世帯
令和4年11月末現在 20,517人 22,795人 43,312人 20,722世帯
令和4年10月末現在 20,506人 22,786人 43,292人 20,692世帯
令和4年9月末現在 20,469人 22,757人 43,226人 20,649世帯
令和4年8月末現在 20,454人 22,745人 43,199人 20,626世帯
令和4年7月末現在 20,459人 22,748人 43,207人 20,613世帯
令和4年6月末現在 20,481人 22,766人 43,247人 20,636世帯

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで