ここから本文

まちについて

音更町の人口

音更町の人口
年月 男性 女性 総人口 世帯数
令和5年10月末現在 20,406人 22,621人 43,027人 20,907世帯
令和5年9月末現在 20,397人 22,634人 43,031人 20,883世帯
令和5年8月末現在 20,398人 22,643人 43,041人 20,876世帯
令和5年7月末現在 20,394人 22,673人 43,067人 20,885世帯
令和5年6月末現在 20,388人 22,683人 43,071人 20,856世帯
令和5年5月末現在 20,401人 22,686人 43,087人 20,828世帯
令和5年4月末現在 20,402人 22,689人 43,091人 20,826世帯
令和5年3月末現在 20,413人 22,692人 43,105人 20,760世帯
令和5年2月末現在 20,438人 22,749人 43,187人 20,677世帯
令和5年1月末現在 20,473人 22,754人 43,227人 20,679世帯
令和4年12月末現在 20,499人 22,769人 43,268人 20,699世帯
令和4年11月末現在 20,517人 22,795人 43,312人 20,722世帯

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで