ここから本文

まちについて

音更町の人口

音更町の人口
年月 男性 女性 総人口 世帯数
令和8年3月末現在 19,857人 22,032人 41,889人 21,032世帯
令和8年2月末現在 19,960人 22,129人 42,089人 21,031世帯
令和8年1月末現在 19,997人 22,160人 42,157人 20,947世帯
令和7年12月末現在 20,033人 22,207人 42,240人 20,993世帯
令和7年11月末現在 20,070人 22,242人 42,312人 21,041世帯
令和7年10月末現在 20,114人 22,266人 42,380人 21,070世帯
令和7年9月末現在 20,128人 22,280人 42,408人 21,071世帯
令和7年8月末現在 20,135人 22,291人 42,426人 21,062世帯
令和7年7月末現在 20,160人 22,311人 42,471人 21,086世帯
令和7年6月末現在 20,116人 22,300人 42,416人 21,046世帯
令和7年5月末現在 20,139人 22,322人 42,461人 21,044世帯
令和7年4月末現在 20,146人 22,328人 42,474人 21,029世帯

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで