選挙
音更町の選挙人名簿登録者数
令和8年9月1日(定時登録)
現在の選挙人名簿登録者数一覧| 投票区と投票所名 | 登録者数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 前回との 比較 |
前回定時 登録 令和8年 6月1日 |
||
| 1 | 音更町総合福祉センター | 1,180人 | 1,370人 | 2,550人 | -12人 | 2,562人 |
| 2 | 音更プロスパ | 720人 | 824人 | 1,544人 | -3人 | 1,547人 |
| 3 | 柳町小学校 | 1,004人 | 1,181人 | 2,185人 | -10人 | 2,195人 |
| 4 | 緑陽台会館 | 1,243人 | 1,419人 | 2,662人 | -26人 | 2,688人 |
| 5 | 木野北部児童館 | 1,871人 | 2,186人 | 4,057人 | -46人 | 4,103人 |
| 6 | 鈴蘭小学校 | 1,806人 | 1,965人 | 3,771人 | -5人 | 3,776人 |
| 7 | 木野東会館 | 520人 | 630人 | 1,150人 | 5人 | 1,145人 |
| 8 | 千野会館 | 478人 | 543人 | 1,021人 | 10人 | 1,011人 |
| 9 | 宝来軽スポーツセンター | 1,450人 | 1,701人 | 3,151人 | -17人 | 3,168人 |
| 10 | 十勝川温泉湯の里会館 | 120人 | 120人 | 240人 | 4人 | 236人 |
| 11 | 駒場会館 | 460人 | 498人 | 958人 | -4人 | 962人 |
| 12 | 鈴蘭軽スポーツセンター | 1,120人 | 1,237人 | 2,357人 | -4人 | 2,361人 |
| 13 | 下士幌会館 | 268人 | 264人 | 532人 | -5人 | 537人 |
| 14 | 昭和地区構造改善センター | 89人 | 87人 | 176人 | -5人 | 181人 |
| 15 | 東士幌コミュニティ消防センター | 122人 | 113人 | 235人 | -2人 | 237人 |
| 16 | 豊田会館 | 109人 | 109人 | 218人 | -2人 | 220人 |
| 17 | 南中士幌地区構造改善センター | 93人 | 95人 | 188人 | 1人 | 187人 |
| 18 | 中音更会館 | 78人 | 76人 | 154人 | -2人 | 156人 |
| 19 | 西中地区集落センター | 87人 | 86人 | 173人 | -3人 | 176人 |
| 20 | 南中音更会館 | 57人 | 56人 | 113人 | -1人 | 114人 |
| 21 | 上然別会館 | 80人 | 70人 | 150人 | 0人 | 150人 |
| 22 | 万年地域会館 | 102人 | 98人 | 200人 | -2人 | 202人 |
| 23 | 東士狩会館 | 157人 | 128人 | 285人 | -5人 | 290人 |
| 24 | 然別児童館 | 62人 | 62人 | 124人 | -2人 | 126人 |
| 25 | 雄飛が丘会館 | 1,142人 | 1,500人 | 2,642人 | -3人 | 2,645人 |
| 26 | 共栄コミュニティセンター | 1,118人 | 1,324人 | 2,442人 | -10人 | 2,452人 |
| 27 | ひびき野会館 | 1,159人 | 1,270人 | 2,429人 | -12人 | 2,441人 |
| 計 | 16,695人 | 19,012人 | 35,707人 | -161人 | 35,868人 | |
令和8年9月1日(定時登録)在外選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7人 | 16人 | 23人 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117