選挙
音更町の選挙人名簿登録者数
令和7年3月24日(選挙時登録)
現在の選挙人名簿登録者数一覧投票区と投票所名 | 登録者数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 前回との 比較 |
前回定 時登録 令和7年 3月3日 |
||
1 | 音更町総合福祉センター | 1,187人 | 1,406人 | 2,593人 | 0人 | 2,593人 |
2 | 音更プロスパ | 735人 | 835人 | 1,570人 | 0人 | 1,570人 |
3 | 柳町小学校 | 1,010人 | 1,190人 | 2,200人 | -2人 | 2,202人 |
4 | 緑陽台会館 | 1,270人 | 1,456人 | 2,726人 | 0人 | 2,726人 |
5 | 木野北部児童館 | 1,940人 | 2,237人 | 4,177人 | 7人 | 4,170人 |
6 | 鈴蘭小学校 | 1,780人 | 1,963人 | 3,743人 | -3人 | 3,746人 |
7 | 木野東会館 | 546人 | 622人 | 1,168人 | 4人 | 1,164人 |
8 | 千野会館 | 465人 | 548人 | 1,013人 | -5人 | 1,018人 |
9 | 宝来軽スポーツセンター | 1,499人 | 1,725人 | 3,224人 | 0人 | 3,224人 |
10 | 十勝川温泉湯の里会館 | 128人 | 119人 | 247人 | -1人 | 248人 |
11 | 駒場会館 | 470人 | 494人 | 964人 | 0人 | 964人 |
12 | 鈴蘭軽スポーツセンター | 1,111人 | 1,209人 | 2,320人 | 1人 | 2,319人 |
13 | 下士幌会館 | 276人 | 276人 | 552人 | 0人 | 552人 |
14 | 昭和地区構造改善センター | 91人 | 87人 | 178人 | 3人 | 175人 |
15 | 東士幌コミュニティ消防センター | 124人 | 114人 | 238人 | 0人 | 238人 |
16 | 豊田会館 | 115人 | 113人 | 228人 | -1人 | 229人 |
17 | 南中士幌地区構造改善センター | 88人 | 100人 | 188人 | 0人 | 188人 |
18 | 中音更会館 | 84人 | 78人 | 162人 | -2人 | 164人 |
19 | 西中地区集落センター | 94人 | 93人 | 187人 | 0人 | 187人 |
20 | 南中音更会館 | 56人 | 57人 | 113人 | 0人 | 113人 |
21 | 上然別会館 | 85人 | 81人 | 166人 | 0人 | 166人 |
22 | 万年地域会館 | 111人 | 107人 | 218人 | 0人 | 218人 |
23 | 東士狩会館 | 165人 | 134人 | 299人 | 1人 | 298人 |
24 | 然別児童館 | 64人 | 61人 | 125人 | 0人 | 125人 |
25 | 雄飛が丘会館 | 1,191人 | 1,537人 | 2,728人 | 6人 | 2,722人 |
26 | 共栄コミュニティセンター | 1,148人 | 1,327人 | 2,475人 | -1人 | 2,476人 |
27 | ひびき野会館 | 1,162人 | 1,282人 | 2,444人 | 5人 | 2,439人 |
計 | 16,995人 | 19,251人 | 36,246人 | 12人 | 36,234人 |
令和7年3月3日(定時登録)在外選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
8人 | 13人 | 21人 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117