ここから本文

選挙

音更町の選挙人名簿登録者数

令和7年7月2日(選挙時登録)

現在の選挙人名簿登録者数一覧
投票区と投票所名 登録者数 備考
前回との
比較
前回定
時登録
令和7年
6月2日
1 音更町総合福祉センター 1,199人 1,415人 2,614人 22人 2,592人
2 音更プロスパ 733人 836人 1,569人 11人 1,558人
3 柳町小学校 1,014人 1,192人 2,206人 8人 2,198人
4 緑陽台会館 1,288人 1,449人 2,737人 6人 2,731人
5 木野北部児童館 1,944人 2,250人 4,194人 17人 4,177人
6 鈴蘭小学校 1,801人 1,976人 3,777人 34人 3,743人
7 木野東会館 536人 627人 1,163人 5人 1,158人
8 千野会館 473人 558人 1,031人 17人 1,014人
9 宝来軽スポーツセンター 1,499人 1,733人 3,232人 19人 3,213人
10 十勝川温泉湯の里会館 125人 122人 247人 4人 243人
11 駒場会館 472人 502人 974人 12人 962人
12 鈴蘭軽スポーツセンター 1,134人 1,233人 2,367人 34人 2,333人
13 下士幌会館 280人 276人 556人 3人 553人
14 昭和地区構造改善センター 92人 87人 179人 0人 179人
15 東士幌コミュニティ消防センター 123人 115人 238人 1人 237人
16 豊田会館 115人 112人 227人 0人 227人
17 南中士幌地区構造改善センター 89人 99人 188人 -1人 189人
18 中音更会館 82人 78人 160人 -1人 161人
19 西中地区集落センター 95人 92人 187人 0人 187人
20 南中音更会館 56人 56人 112人 0人 112人
21 上然別会館 84人 78人 162人 -2人 164人
22 万年地域会館 109人 103人 212人 -2人 214人
23 東士狩会館 162人 130人 292人 2人 290人
24 然別児童館 64人 64人 128人 3人 125人
25 雄飛が丘会館 1,182人 1,534人 2,716人 -6人 2,722人
26 共栄コミュニティセンター 1,165人 1,335人 2,500人 21人 2,479人
27 ひびき野会館 1,173人 1,287人 2,460人 7人 2,453人
17,089人 19,339人 36,428人 214人 36,214人

令和7年7月2日(選挙時登録)在外選挙人名簿登録者数

7人 15人 22人

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで