ここから本文

選挙

音更町の選挙人名簿登録者数

令和8年6月1日(定時登録)

現在の選挙人名簿登録者数一覧
投票区と投票所名 登録者数 備考
前回との
比較
前回定時
登録
令和8年
3月1日
1 音更町総合福祉センター 1,184人 1,378人 2,562人 -18人 2,580人
2 音更プロスパ 717人 830人 1,547人 -3人 1,550人
3 柳町小学校 1,010人 1,185人 2,195人 -1人 2,196人
4 緑陽台会館 1,252人 1,436人 2,688人 -16人 2,704人
5 木野北部児童館 1,901人 2,202人 4,103人 -23人 4,126人
6 鈴蘭小学校 1,804人 1,972人 3,776人 -1人 3,777人
7 木野東会館 528人 617人 1,145人 -3人 1,148人
8 千野会館 469人 542人 1,011人 -16人 1,027人
9 宝来軽スポーツセンター 1,465人 1,703人 3,168人 -18人 3,186人
10 十勝川温泉湯の里会館 119人 117人 236人 -2人 238人
11 駒場会館 462人 500人 962人 -2人 964人
12 鈴蘭軽スポーツセンター 1,126人 1,235人 2,361人 10人 2,351人
13 下士幌会館 273人 264人 537人 -4人 541人
14 昭和地区構造改善センター 93人 88人 181人 1人 180人
15 東士幌コミュニティ消防センター 123人 114人 237人 -2人 239人
16 豊田会館 110人 110人 220人 -1人 221人
17 南中士幌地区構造改善センター 91人 96人 187人 1人 186人
18 中音更会館 79人 77人 156人 -2人 158人
19 西中地区集落センター 88人 88人 176人 -2人 178人
20 南中音更会館 58人 56人 114人 1人 113人
21 上然別会館 80人 70人 150人 1人 149人
22 万年地域会館 102人 100人 202人 -3人 205人
23 東士狩会館 159人 131人 290人 2人 288人
24 然別児童館 63人 63人 126人 1人 125人
25 雄飛が丘会館 1,142人 1,503人 2,645人 -4人 2,649人
26 共栄コミュニティセンター 1,123人 1,329人 2,452人 -12人 2,464人
27 ひびき野会館 1,161人 1,280人 2,441人 8人 2,433人
16,782人 19,086人 35,868人 -108人 35,976人

令和8年6月1日(定時登録)在外選挙人名簿登録者数

7人 16人 23人

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで