選挙
音更町の選挙人名簿登録者数
令和5年3月1日(定時登録)
現在の選挙人名簿登録者数一覧投票区と投票所名 | 登録者数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 前回との 比較 |
前回登録 令和4年 12月1日 |
||
1 | 音更町総合福祉センター | 1,205人 | 1,430人 | 2,635人 | 10人 | 2,625人 |
2 | 音更プロスパ | 768人 | 846人 | 1,614人 | 2人 | 1,612人 |
3 | 柳町小学校 | 1,016人 | 1,192人 | 2,208人 | -6人 | 2,214人 |
4 | 緑陽台会館 | 1,272人 | 1,463人 | 2,735人 | -1人 | 2,736人 |
5 | 木野北部児童館 | 1,952人 | 2,232人 | 4,184人 | 10人 | 4,174人 |
6 | 鈴蘭小学校 | 1,764人 | 2,028人 | 3,792人 | 31人 | 3,761人 |
7 | 木野東会館 | 546人 | 618人 | 1,164人 | 1人 | 1,163人 |
8 | 千野会館 | 488人 | 566人 | 1,054人 | 8人 | 1,046人 |
9 | 宝来軽スポーツセンター | 1,490人 | 1,731人 | 3,221人 | 7人 | 3,214人 |
10 | 十勝川温泉湯の里会館 | 136人 | 131人 | 267人 | 4人 | 263人 |
11 | 駒場会館 | 486人 | 507人 | 993人 | -5人 | 998人 |
12 | 鈴蘭軽スポーツセンター | 1,090人 | 1,195人 | 2,285人 | 18人 | 2,267人 |
13 | 下士幌会館 | 284人 | 297人 | 581人 | -3人 | 584人 |
14 | 昭和地区構造改善センター | 92人 | 90人 | 182人 | -5人 | 187人 |
15 | 東士幌コミュニティ消防センター | 124人 | 114人 | 238人 | -2人 | 240人 |
16 | 豊田会館 | 117人 | 117人 | 234人 | 1人 | 233人 |
17 | 南中士幌地区構造改善センター | 94人 | 102人 | 196人 | -1人 | 197人 |
18 | 中音更会館 | 92人 | 85人 | 177人 | 0人 | 177人 |
19 | 西中地区集落センター | 92人 | 101人 | 193人 | -1人 | 194人 |
20 | 南中音更会館 | 64人 | 62人 | 126人 | 1人 | 125人 |
21 | 上然別会館 | 85人 | 83人 | 168人 | -3人 | 171人 |
22 | 万年地域会館 | 114人 | 122人 | 236人 | 2人 | 234人 |
23 | 東士狩会館 | 160人 | 138人 | 298人 | 3人 | 295人 |
24 | 然別児童館 | 68人 | 65人 | 133人 | -2人 | 135人 |
25 | 雄飛が丘会館 | 1,208人 | 1,611人 | 2,819人 | -12人 | 2,831人 |
26 | 共栄コミュニティセンター | 1,115人 | 1,291人 | 2,406人 | 37人 | 2,369人 |
27 | ひびき野会館 | 1,131人 | 1,245人 | 2,376人 | 0人 | 2,376人 |
計 | 17,053人 | 19,462人 | 36,515人 | 94人 | 36,421人 |
令和4年12月1日(定時登録)在外選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
9人 | 15人 | 24人 |
お問い合わせ
選挙管理員会事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117