選挙
第27回参議院議員通常選挙 期日前投票の状況
参議院議員通常選挙
第27回参議院議員通常選挙の期日前投票者数をお知らせします。期日前投票について
(単位:人) (注)選挙区
| 音更町総合福祉センター | 木野コミュニティセンター | 日計 | 累計 | |
| 7月4日(金曜日) | 86 | 143 | 229 | 229 |
| 7月5日(土曜日) | 85 | 201 | 286 | 515 |
| 7月6日(日曜日) | 107 | 258 | 365 | 880 |
| 7月7日(月曜日) | 100 | 139 | 239 | 1,119 |
| 7月8日(火曜日) | 102 | 179 | 281 | 1,400 |
| 7月9日(水曜日) | 100 | 153 | 253 | 1,653 |
| 7月10日(木曜日) | 123 | 216 | 339 | 1,992 |
| 7月11日(金曜日) | 132 | 208 | 340 | 2,332 |
| 7月12日(土曜日) | 173 | 409 | 582 | 2,914 |
| 7月13日(日曜日) | 201 | 467 | 668 | 3,582 |
| 7月14日(月曜日) | 161 | 343 | 504 | 4,086 |
| 7月15日(火曜日) | 253 | 353 | 606 | 4,692 |
| 7月16日(水曜日) | 320 | 456 | 776 | 5,468 |
| 7月17日(木曜日) | 337 | 403 | 740 | 6,208 |
| 7月18日(金曜日) | 278 | 570 | 848 | 7,056 |
| 7月19日(土曜日) | 471 | 938 | 1,409 | 8,465 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117