選挙
投票所について
音更町の投票所は、現在27カ所あります。その他に、期日前投票所として2カ所開設しています。
選挙のたびに、その公(告)示日の前後に、有権者に「投票所入場券」を郵送していますので、入場券を持参し、期日前投票を行うか、投票日当日に指定された投票所で投票してください。
音更町内で住所を移した場合は、近くの投票所が指定されるよう、速やかに転居届出をしてください。
子どもや介護者も投票所に入場できます
選挙人と一緒に、18歳未満の子どもや介護者なども投票所に入場することができます。選挙人が子どもを投票所に連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への有効な選挙啓発につながるものと考えられています。
ただし、同伴者の入場によって混雑やけん騒などが生じ投票所の秩序が保持できなる恐れがあると投票管理者が判断した場合は、投票所に入場することができません。
投票区・投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 繰り上げ |
---|---|---|---|
第1 | 音更町総合福祉センター | 音更町大通11丁目1番地 | |
第2 | 音更プロスパ | 音更町大通6丁目6番地 | |
第3 | 柳町小学校 | 音更町柳町南区14番地 | |
第4 | 緑陽台会館 | 音更町緑陽台仲区30番地 | |
第5 | 木野北部児童館 | 音更町木野西通12丁目8番地 | |
第6 | 鈴蘭小学校 | 音更町すずらん台北町2丁目1番地 | |
第7 | 木野東会館 | 音更町木野東通5丁目6番地 | |
第8 | 千野会館 | 音更町木野東通1丁目2番地 | |
第9 | 宝来軽スポーツセンター | 音更町宝来仲町北1丁目1番地 | |
第10 | 十勝川温泉湯の里会館 | 音更町十勝川温泉北14丁目2番地 | ○ |
第11 | 駒場会館 | 音更町駒場南1条通3番地 | |
第12 | 鈴蘭軽スポーツセンター | 音更町南鈴蘭南3丁目7番地 | |
第13 | 下士幌会館 | 音更町字下士幌北3線東48番地 | ○ |
第14 | 昭和地区構造改善センター | 音更町字東和東1線19番地 | ○ |
第15 | 東士幌コミュニティ消防センター | 音更町字東音更東4線17番地 | ○ |
第16 | 豊田会館 | 音更町字豊田東4線27番地 | ○ |
第17 | 南中士幌地区構造改善センター | 音更町字東音更西2線25番地 | ○ |
第18 | 中音更会館 | 音更町字中音更西3線6番地 | ○ |
第19 | 西中地区集落センター | 音更町字西中音更北14線8番地 | ○ |
第20 | 南中音更会館 | 音更町字南中音更北5線9番地 | ○ |
第21 | 上然別会館 | 音更町字上然別西4線98番地 | ○ |
第22 | 万年地域会館 | 音更町字万年基線55番地 | ○ |
第23 | 東士狩会館 | 音更町字東士狩西7線50番地 | ○ |
第24 | 然別児童館 | 音更町字然別北8線西45番地 | ○ |
第25 | 雄飛が丘会館 | 音更町雄飛が丘仲区1番地 | |
第26 | 共栄コミュニティセンター | 音更町木野西通17丁目1番地 | |
第27 | ひびき野会館 | 音更町ひびき野仲町1丁目6番地 |
(注)繰り上げ欄に○印のある13カ所の投票区は、投票所閉鎖時間を1時間繰り上げ、午後7時までとしています。
期日前投票所
1 | 音更町総合福祉センター期日前投票所 | 音更町大通11丁目1番地 |
2 | 木野コミュニティセンター期日前投票所 | 音更町木野西通8丁目2番地 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117