ここから本文

選挙

第51回衆議院議員総選挙 期日前投票の状況

衆議院議員総選挙

第51回衆議院議員総選挙の期日前投票者数をお知らせします。
期日前投票について
(単位:人) (注)小選挙区 
音更町総合福祉センター 木野コミュニティセンター 日計 累計
1月28日(水曜日) 13 44 57 57
1月29日(木曜日) 49 62 111 168
1月30日(金曜日) 121 194 315 483
1月31日(土曜日) 242 460 702 1,165
2月1日(日曜日) 396 836 1,232 2,417
2月2日(月曜日) 332 563 895 3,312
2月3日(火曜日) 369 682 1,051 4,363
2月4日(水曜日) 401 647 1,048 5,411
2月5日(木曜日) 459 658 1,117 6,528
2月6日(金曜日) 324 559 883 7,411
2月7日(土曜日) 514 1,072 1,581 8,992

お問い合わせ

選挙管理委員会
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで